Información Básica
- No. de Modelo: 4YZ-3X
Información Adicional.
- Trademark: CHMC
- Packing: Container
- Standard: 5550*2050*2900 mm
- Origin: Henan, China
- HS Code: 8433510090
- Production Capacity: 500 Pieces/Month
Descripción de Producto
Información del producto:)
El modelo | Nº de tipo. | 4yz-3X | ||
El estilo estructural | Alimentación completa automotor Ruedas. | |||
Función | Pick, pelar, cortar y destruir la paja, Volver añicos la paja en el campo | |||
Tamaño ( L, W, H ). | 5550*2050*2900 mm | |||
El peso | 3500 kg. | |||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión mecánica | |||
El motor | El modelo | 4L88, el diesel | ||
El poder | 85 HP | |||
La velocidad | 2600 r/min. | |||
Depósito de aceite | 106 litros | |||
El consumo de aceite | ≤20 kg/ha. | |||
El rendimiento | Ancho de corte | 1800 mm | ||
Las filas de la cosechadora | 3 filas | |||
Tipo de rodillo de recogida | Cuatro prismáticos | |||
Número de rodillos de peeling | 3 juegos | |||
Tipo de rodillo Peeling | Tipo de comedero, rodillo de goma + rodillo de hierro | |||
Distancia de las filas | 450-750mm | |||
La eficacia del trabajo | 0,4 - 0,6 hectárea/hora | |||
La velocidad de transmisión | 2.88-20.1 km/h | |||
La velocidad de trabajo cuando se cosecha | 2,5-4,5 km/hora | |||
Máx. de altura de descarga | 1800 mm | |||
Distancia al suelo mínimo | 300 mm. | |||
Requiere de humedad de cosecha | 20%-30% de maíz ( grano), ≤60% de maíz ( paja) | |||
Altura de las orejas de maíz | ≥ 450 mm | |||
La pendiente transversal y longitudinal Requiere | ≤8°. | |||
La tasa de pérdida total | ≤4 % | |||
La tasa de daño de semillas | ≤1 % | |||
La tasa de peeling | ≥85 % | |||
La tasa de aplastamiento de la paja | ≥85 % | |||
La tasa de impureza | ≤ 1,5 % | |||
La altura de rastrojo | ≤100mm. | |||
Forma de descarga de grano | Dumping lado hydraumatic | |||
Presión de funcionamiento del sistema hidráulico | 16 Mpa | |||
La capacidad del depósito de grano | 1.2 m³ | |||
Rueda | Tipo de unidad | 2 ruedas motrices | ||
La distancia de la rueda | Guide | 1300 mm | ||
Duro | 1300 mm | |||
El tamaño de neumático | Guide | 10 - 15 | ||
Duro | 9.5 - 24 | |||
Min.El radio de curva | La izquierda | 5100 mm | ||
A la derecha | 5550 mm | |||
El transporte Y el paquete | / | 1 en un 20'GP ( dis-montado ). | ||
2 juegos en un 40'HC ( dis-montado ). |
Características del producto:).
* Tabla de corte especial, el sinfín de recogida de tipo rodillo, forcelly y rápidamente a tirar el maíz stick en la tabla de corte, NO
Se entrecruzan, y no el bloqueo.
* Un diseño especial en el dispositivo peeing, adoptar forma peeling suave peeling 3 establece el dispositivo, de 12 unidades de rodillos, la mitad de metal
Los rodillos y la mitad de los rodillos de caucho, este diseño hace peeling más limpio, reduce la tasa de daño de semillas y las semillas
Perder velocidad.
* Recolección flexible adecuado para diferentes maneras, la fila el espacio y estructura de la plantación de diferentes,no puede cosechar
En las filas.
* El montaje de agitar el tamiz y cubos de reciclaje de semillas, puede recoger el caído semilla de maíz, reducir la tasa de pérdida.
* Cuerpo de la máquina de corto, corto la primera rueda la distancia, la radio de giro reducido, fácil de dar la vuelta en el campo.
* Adoptar hydraumatic Dispositivo de descarga lateral, conveniente para el funcionamiento de la descarga de maíz.
La fábrica:)
Transporte y embalaje):
Contenedor de 20 pies (una máquina)
Contenedor de 40 pies (dos máquinas)
Tipo de Producto
» » »