Descripción de Producto
Excelente totalmente digital de imáGenes de B/W Sistema de imáGenes de ultrasonido
CaracteríSticas:
El sistema operativo Windows XP original basado
Teclado de PC estáNdar
Nueva actualizacióN del software
Potente funcióN de cáLculo y medicióN
ImáGenes armóNicas tisulares (THI)
Multi-formato de almacenamiento de imáGenes
B, B/B, B/M, M, B+2M, el modo 4B
Color pseudo
EspecificacióN téCnica:
El nombre del producto | Excelente totalmente digital de imáGenes de B/W Sistema de imáGenes de ultrasonido |
El modo de escaneo | Convexo/Linear/Micro convexo |
Modo de pantalla | B, B+B, B+M, B+M/M, M, 4B |
La profundidad de anáLisis | 40- 240mm |
Escala de grises. | 256 |
Cine-Loop | Marcos 1000 |
El almacenamiento de imáGenes | Marcos 1000 |
El disco duro | 320G |
ConversióN de la imagen | Arriba/ abajo, izquierda/derecha negro/blanco |
Proceso de imáGenes | GAMA DE suavizado de imagen THI, pseudo-color, Histograma, zoom, etc. |
Zoom local. | 5 veces tanto en tiempo real y congelar |
La medicióN | General, ginecologíA, obstetricia, urologíA, cardiaco, el abdomen, depóSito, etc.. |
El puerto | El víDeo, XGA, USB2.0, DICOM3.0, RS-232 |
El monitor | Pantalla LCD de 15 pulg. |
Marcas corporales | 95 |
Comentario | Nombre de la fecha y hora, la EPI, sexo, edad, el méDico, hospital, anotacióN (conjunto Comentario de la pantalla de entrada) |
La amplia aplicacióN | Abdominal, 0B/ginecologíA, urologíA cardiologíA, piezas pequeñAs de examen, etc. |
Fuente de alimentacióN | 100 V CA~240V 50Hz/60Hz/bateríA recargable |
ConfiguracióN estáNdar. | Sonda convexa de 3.5MHz |
ConfiguracióN opcional | 7.5MHz sonda lineal Micro-Sonda convexa de 5.0MHz 6.5MHz sonda transvaginal 7.5MHz sonda endorrectal Impresora de víDeo Soporte de biopsia |




