Descripción de Producto
Aplicación
Adecuado para la electrónica, bio industria farmacéutica, hospitalaria y las ocasiones requieren un alto grado de filtración de la terminal de limpieza
Ventajas
Eficacia del filtro va de F8 a H14.
Alta FEP. H13: Atrapa el 99, 99% o superior de 0.3μm partículas.
Sub-alto FEP. E10: Atrapa el 95% o superior de 0.5μm partículas.
Medium FEP. F8: Atrapa el 80% o superior de 1.0μm partículas.
Aprobar la máquina de plegado especial para la fabricación.
Utilizar Papel de filtro de fibra de vidrio Como material filtrante, buena estabilidad de la eficiencia de filtrado.
Utilizar el papel de aluminio o papel offset como separador.
Los retenedores de doble cara, proteger el material del filtro, con
Buena resistencia.
Cada filtro es probado de acuerdo a la norma EN1822: 2009.
Instrucciones de material
Los medios de comunicación: ultra-fino papel de filtro de fibra de vidrio.
Marco: aleación de aluminio, madera, acero galvanizado o acero inoxidable.
Estructura: tipo de cuadro, el único encabezado o el doble de las bridas.
Separador: papel de aluminio o papel de aluminio.
Adherente: poliuretano o resistente a temperaturas de gel.
Temperatura: 90°C-350°C en servicio continuo.
Planos de estructura
Las especificaciones comunes
El modelo | Dimensiones | Zona media (m2) | El flujo de aire nominal (m3/h) | Caída de presión inicial (Pa) | |||||
W x H×D (mm) | Standard | Alta capacidad | Standard | Alta capacidad | F8 | E10. | H13 | H14 | |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤ 175 | ≤ 235 | ≤ 250 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1. | 6.1. | 350 | 525 | ||||
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4. | 1000 | 1500 | ||||
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1. | 12.1. | 750 | 1200 | ||||
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
HTH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1. | 15.1. | 1000 | 1500 | ||||
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
Nota: HEFIL hace diferentes de otros modelos' HTH Filtro que no aparecen en la tabla anterior. Por favor consulte con nosotros si usted necesita.
La primera caída de presión y caudal de aire nominal de la curva de rendimiento

En caso de las especificaciones o las estructuras de Los cambios, HEFIL proporcionará hasta la fecha en el sitio web: Www. Hefilter. Com. De datos