Descripción de Producto
OEM ODM Cuarzo encimeras de cocina ecológico de los materiales de construcción resistente a la tinción
descripción de producto
De un 93% de cuarzo natural y el 7% de la resina, piedra de cuarzo artificial Puede utilizarse para muchos propósitos. Básicamente diseñado para el diseño de viviendas tops, tales como la isla de cocina, encimeras de cocina, cuarto de baño de la vanidad, y tops Comedor Mesas de color; Este modelo es personalizada y su superficie está perfeccionado.
Piedra artificial ventajas:
1. De fácil limpieza.
2. Resistencia Al Impacto: En comparación con la piedra natural, anti-cracking ráfaga más fuerte, pequeños arañazos y cortes de papel de lija están disponibles extraídos.
3. Resistencia al calor: Más resistente al calor que el promedio de material superficial.
4. Resistencia al fuego: Un material retardante de fuego.
5. Reparable: Graves daños pueden ser reparados, pueden hacer uso a largo plazo,
6. No tóxico: No emiten gases a temperatura ambiente.
Información de embalaje
El tamaño | Grosor | El peso | La cantidad(paquetes) | La cantidad(Marco) | |||
Kg/m2 | Pc/kg. | Pc/20' | M2/20" | Pc/20' | M2/20" | ||
3000*1400 | 6 mm. | 14.7 | 61.74 | 350 | 1470 | 320 | 1344 |
8 mm | 19.6 | 82.32 | 262 | 1100.4 | 240 | 1008 | |
10 mm | 24.5 | 102, 9 | 210 | 882 | 192 | 806.4 | |
12 mm | 29.4 | 123.4 | 175 | 735 | 160 | 672 | |
15 mm. | 36.75 | 154.35 | 140 | 588 | 128 | 537.6 | |
18 mm | 44.1 | 185.22 | 116 | 487.2 | 106 | 445.2 | |
20 mm | 49 | 205.8 | 105 | 441 | 96 | 403.2 | |
25 mm | 61, 25 | 257.25 | 84 | 352.8 | 76 | 319.2 | |
30 mm | 73.5 | 308.7 | 70 | 294 | 64 | 268.8 | |
3000*1500 | 6 mm. | 14.7 | 66.15 | 350 | 1575 | 320 | 1440 |
8 mm | 19.6 | 88.2 | 262 | 1179 | 240 | 1080 | |
10 mm | 24.5 | 110.25 | 210 | 945 | 192 | 864 | |
12 mm | 29.4 | 132, 3 | 175 | 787.5 | 160 | 720. | |
15 mm. | 36.75 | 165.375 | 140 | 630 | 128 | 576 | |
18 mm | 44.1 | 198.45 | 116 | 522 | 106 | 477 | |
20 mm | 49 | 220.5 | 105 | 472.5 | 96 | 432 | |
25 mm | 61, 25 | 275.625 | 84 | 378 | 76 | 342 | |
30 mm | 73.5 | 330.75 | 70 | 315 | 64 | 288 | |
3000*1600 | 6 mm. | 14.7 | 70.56 | 350 | 1680 | 320 | 1536 |
8 mm | 19.6 | 94.08 | 262 | 1257.6 | 240 | 1152 | |
10 mm | 24.5 | 117.6 | 210 | 1008 | 192 | 921.6 | |
12 mm | 29.4 | 141.12 | 175 | 840 | 160 | 768 | |
15 mm. | 36.75 | 176.4 | 140 | 672 | 128 | 614.4 | |
18 mm | 44.1 | 211.68 | 116 | 556.8 | 106 | 508.8 | |
20 mm | 49 | 235.2 | 105 | 504 | 96 | 460, 8 | |
25 mm | 61, 25 | 294 | 84 | 403.2 | 76 | 364.8 | |
30 mm | 73.5 | 352.8 | 70 | 336 | 64 | 307.2 | |
3200*1600 | 6 mm. | 14.7 | 75.264 | 350 | 1792 | 320 | 1638.4 |
8 mm | 19.6 | 100.352 | 262 | 1341.44 | 240 | 1228.8 | |
10 mm | 24.5 | 125.44 | 210 | 1075.2 | 192 | 983.04 | |
12 mm | 29.4 | 150.528 | 175 | 896 | 160 | 819.2 | |
15 mm. | 36.75 | 188.16 | 140 | 716.8 | 128 | 655.36 | |
18 mm | 44.1 | 225.792 | 116 | 593.92 | 106 | 542.72 | |
20 mm | 49 | 250.88 | 105 | 537.6 | 96 | 491.52 | |
25 mm | 61, 25 | 313.6 | 84 | 430.08 | 76 | 389.12 | |
30 mm | 73.5 | 376.32 | 70 | 358.4 | 64 | 327.68 | |
3200*1800 | 6 mm. | 14.7 | 84.672 | 350 | 2016 | 320 | 1843.2 |
8 mm | 19.6 | 112.896 | 262 | 1509.12 | 240 | 1382.4 | |
10 mm | 24.5 | 141.12 | 210 | 1209.6 | 192 | 1105.92 | |
12 mm | 29.4 | 169.344 | 175 | 1008 | 160 | 921.6 | |
15 mm. | 36.75 | 211.68 | 140 | 806.4 | 128 | 737.28 | |
18 mm | 44.1 | 254.016 | 116 | 668.16 | 106 | 610.56 | |
20 mm | 49 | 282.24 | 105 | 604.8 | 96 | 552.96 | |
25 mm | 61, 25 | 352.8 | 84 | 483.84 | 76 | 437.76 | |
30 mm | 73.5 | 423.36 | 70 | 403.2 | 64 | 368.64 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo obtener una muestra?
Un ejemplo: El orden es aceptable. Póngase en contacto con nosotros, y asegúrese de que muestra del producto necesitas.
P: ¿Qué acerca de la primera vez?
R: En general, el principal el tiempo es de 15 a 25 días. Pero por favor confirmar la hora de entrega exacto con nosotros como los diferentes productos y cantidad de pedido diferentes tienen diferentes que llevan tiempo. Gracias por su amable colaboración de antemano.
P: ¿Cómo sobre el embalaje y envío?
R: Normalmente, tenemos cajas de cartón y espumas para el embalaje. Si usted tiene cualquier otros requisitos especiales, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.
P: ¿Puedo tener mi Propio logotipo en los productos?
R: No hay ningún problema para tener tu propio logotipo en los productos. Póngase en contacto con nosotros para asegurarse de que los requisitos detallados antes de poner orden.
P: ¿Cómo sobre el servicio postventa?
R: Vamos a estar en línea todo el día. Si tienes alguna pregunta, no dude en contactarnos, haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle. También proporcionamos servicios de garantía, si existe algún problema de la calidad del producto, podemos cambiarlo o también podemos compensar al cliente para el siguiente orden.
P: ¿Su empresa ofrece otros servicios?
R: AIBO también está ofreciendo un servicio de color. Lo hacemos sobre la base de los requisitos del cliente.
P: ¿Qué es la cantidad mínima de pedido?
Una cantidad mínima de pedido: Nuestro depende de nuestro stock. Si tenemos el color en stock, el cliente puede solicitar incluso una sola pieza. En caso de que no tenemos stock, la MOQ es de 84 metros cuadrados o 20 unidades.
Paquete



